2012 Goavec Engineering 105 litres
2012 Goavec Engineering 105 litres
Contactez-nous pour le prix
Adresse:Yerville, France
ou
Appelez +33 (0)6 10 02 31 93
Description
Cuve en inox double enveloppe
Fabriquant GOAVEC
Capacité 105 litres
Boule de CIP
Caractéristiques
| Fabricant | Goavec Engineering |
| Modèle | 105 litres |
| Année | 2012 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de série | 120585.AQ.03 |
| Numéro de stock | 1116 |
| Volume | 105 litres |
| Agitation | Fond de cuve |
| Elec | 400V |
| Moteur | DR drives typ TS71A4 |
| Puissance moteur | 0,25 kW |
| Diamètre couvercle | 500 mm |
| Sortie fond de cuve | Oui |
| Diamètre fond de cuve | 22 |
| Event | 1 |
| Cuve mobile | Non |
| Double enveloppe | Oui |
| Volume double enveloppe | 8 litres |
| Pression de calcul (double enveloppe) | 2,2 bar |
| Température maximal admisible (double enveloppe) | 95 °C |
| Pression d'épreuve (double enveloppe) | 3,5 bar |
| Pression d'utilisation (double enveloppe) | 2 bar |
| Fluide double enveloppe | Eau |
| Pression d'utilisation | -1 / 3 bar |
| Calcul de pression | -1 / 3,3 bar |
| Température d'utilisation | 0 / 143 °C |
| Température de calcul | 143 °C |
| Pression d'épreuve | 5,3 bar |
| Piquage supérieur | 1 |
| Piquage latéral | 1 |
| Hublot | 1 |




















