2012 Goavec Engineering 80 litres

2012 Goavec Engineering 80 litres
Contact us for price
Location:Yerville, France
or
Call +33 (0)6 10 02 31 93
Description
Cuve en inox 80
Boule de nettoyage NEP
5 piquages
- 1 piquage de 22 mm
- 1 piquage de ca 38 mm
- 1 piquage de ca 44 mm
- 1 piquage de 72 mm
- 1 piquage de 72 mm
Specifications
| Manufacturer | Goavec Engineering |
| Model | 80 litres |
| Year | 2012 |
| Condition | Used |
| Serial Number | 12.0585.AQ.04-01 |
| Stock Number | 1120 |
| Volume | 80 litres |
| Diamètre couvercle | 400 mm |
| Sortie fond de cuve | Oui |
| Diamètre fond de cuve | 35 |
| Event | 1 |
| Cuve mobile | Oui |
| Poids (kg) | 85 |
| Température de calcul (°C) | 143 |
| Pression de calcul | -1 / 3,3 bar |
| hublot | 1 |
| Pression d'épreuve | 5,3 bar |
| Pression d'utilisation | -1 / 3 bar |
| Température d'utilisation | 0 / 143 °C |










