2011 CRYOROLL 230

Indisponible
2011 CRYOROLL 230
Adresse:Yerville, France
Description
Cuve de stockage azote
Caractéristiques
| Fabricant | CRYOROLL |
| Modèle | 230 |
| Année | 2011 |
| Condition | D'occasion |
| Numéro de série | AJ 4363 |
| Numéro de stock | 6146462 |
| Capacité totale (L) | 234 |
| Capacité utile (L) | 222 |
| Prtession maxi de service (bar) | 3,9 |
| Poids (kg) | 146 |
| Poids plein LN2 | 326 Kg |
| Poids plein LO2 | 400 Kg |
| Poids plein LAr | 457 Kg |
| Taux de perte LN2 (%/jour) | 1.6 |
| Taux de perte LO2 (%/jour) | 1.2 |
| Taux de perte LAr (%/jour) | 1.2 |
| Température de service dans la cuve | +50 / -196 °C |









